REDS GO
1.0.3 - draft
REDS GO - Downloaded Version 1.0.3 See the Directory of published versions
| Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRCIAP2-1.0 | Version: 1.0.3 | |||
| Active as of 2020-03-11 | Computable Name: Classificação Internacional de Atenção Primária - Segunda Edição - CIAP2 | |||
Classifica os problemas identificados no contato assistencial pelos profissionais de saúde, os motivos da contato assistencial e as respostas propostas pela equipe seguindo a sistematização SOA.
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
Última atualização: 2020-03-11 18:43:23+0000; Língua: pt-BR
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 versão 📦1.0.3
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Classificação Internacional de Atenção Primária - Segunda Edição - CIAP2 v1.0.3 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 686 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt-BR) - Portuguese (Brazil) (pt) | JSON | XML |
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A01 | Dor generalizada /múltipla | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A02 | Arrepios/ calafrios | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A03 | Febre | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A04 | Debilidade/cansaço geral/fadiga | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A05 | Sentir-se doente | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A06 | Desmaio/síncope | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A07 | Coma | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A08 | Inchaço | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A09 | Problemas de sudorese | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A10 | Sangramento/Hemorragia NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A11 | Dores torácicas NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A13 | Receio/Medo do tratamento | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A16 | Criança irritável | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A18 | Preocupação com aparência | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A20 | Pedido/discussão eutanásia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A21 | Fator de risco de malignidade | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A23 | Fator de risco NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A25 | Medo de morrer/medo da morte | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A26 | Medo de câncer NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A27 | Medo de outra doença NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A28 | Limitação funcional/incapacidade NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A29 | Outros sinais/sintomas gerais | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A70 | Tuberculose | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A71 | Sarampo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A72 | Varicela | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A73 | Malária | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A74 | Rubéola | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A75 | Mononucleose infecciosa | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A76 | Outro exantema viral | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A77 | Dengue e outras doenças virais NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A78 | Hanseníase e outras doenças infecciosas NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A79 | Carcinomatose (localização primária desconhecida) | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A80 | Lesão traumática/acidente NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A81 | Politraumatismos/ferimentos múltiplos | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A82 | Efeito secundário de lesão traumática | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A84 | Intoxicação por medicamento | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A85 | Efeito adverso de fármaco dose correta | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A86 | Efeito tóxico de substância não medicinal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A87 | Complicações de tratamento médico | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A88 | Efeito adverso de fator físico | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A89 | Efeito da prótese | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A90 | Malformação congênita NE/múltiplas | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A91 | Investigação com resultado anormal NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A92 | Alergia/reação alérgica NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A93 | Recém nascido prematuro | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A94 | Morbidade perinatal, outra | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A95 | Mortalidade perinatal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A96 | Morte | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A97 | Sem doença | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A98 | Medicina preventiva/manutenção da saúde | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | A99 | Outras doenças gerais NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B02 | Gânglio linfático aumentado/doloroso | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B04 | Sinais/sintomas sangue | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B25 | Medo de VIH/ HIV/SIDA/ AIDS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B26 | Medo de câncer no sangue/linfático | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B27 | Medo de outras doenças do sangue /vasos linfáticos | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B28 | Limitação funcional/incapacidade | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B29 | Outros sinais/ sintomas do sangue/ sistema linfático/ baço NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B70 | Linfadenite aguda | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B71 | Linfadenite crónica NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B72 | Doença de Hodgkin/linfomas | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B73 | Leucemia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B74 | Outra neoplasia maligna no sangue | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B75 | Neoplasia benigna NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B76 | Rotura traumática do baço | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B77 | Outras lesões traumáticas do sangue/linfa/baço | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B78 | Anemia hemolítica hereditária | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B79 | Outra malformação congênita do sangue/linfática | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B80 | Anemia por deficiência de ferro | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B81 | Anemia perniciosa/deficiência de folatos | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B82 | Outras anemias NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B83 | Púrpura/defeitos de coagulação | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B84 | Glóbulos brancos anormais | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B87 | Esplenomegalia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B90 | Infecção por VIH/ HIV/SIDA/ AIDS | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | B99 | Outra doença do sangue/linfáticos/baço | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D01 | Dor abdominal generalizada/cólicas | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D02 | Dores abdominais, epigástricas | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D03 | Azia/ Queimação | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D04 | Dor anal/retal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D05 | Irritação perianal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D06 | Outras dores abdominais localizadas | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D07 | Dispepsia/indigestão | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D08 | Flatulência /gases/eructações | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D09 | Náusea | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D10 | Vomito | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D11 | Diarreia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D12 | Obstipação | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D13 | Icterícia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D14 | Hematêmese/vómito sangue | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D15 | Melena | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D16 | Hemorragia retal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D17 | Incontinência fecal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D18 | Alterações nas fezes/mov. intestinais | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D19 | Sinais/sintomas dos dentes/gengivas | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D20 | Sinais/sintomas da boca/língua/lábios | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D21 | Problemas de deglutição | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D23 | Hepatomegalia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D24 | Massa abdominal NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D25 | Distensão abdominal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D26 | Medo de câncer no aparelho digestivo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D27 | Medo de outras doenças aparelho digestivo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D28 | Limitação funcional/incapacidade | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D29 | Outros sinais/sintomas digestivos | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D70 | Infecção gastrointestinal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D71 | Caxumba/parotidite epidêmica | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D72 | Hepatite viral | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D73 | Gastroenterite, presumível infecção | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D74 | Neoplasia maligna do estômago | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D75 | Neoplasia maligna do cólon/reto | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D76 | Neoplasia maligna do pâncreas | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D77 | Neoplasia maligna do aparelho digestivo NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D78 | Neoplasia benigna do aparelho digestivo/incerta | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D79 | Corpo estranho no aparelho digestivo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D80 | Outras lesões traumáticas | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D81 | Malformações congênitas do aparelho digestivo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D82 | Doença dos dentes/gengivas | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D83 | Doença da boca/língua/lábios | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D84 | Doença do esôfago | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D85 | Úlcera do duodeno | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D86 | Úlcera péptica, outra | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D87 | Alterações funcionais estômago | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D88 | Apendicite | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D89 | Hérnia inguinal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D90 | Hérnia de hiato /diafragmática | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D91 | Hérnia abdominal, outras | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D92 | Doença diverticular intestinal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D93 | Síndrome do cólon irritável | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D94 | Enterite crónica/colite ulcerosa | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D95 | Fissura anal / abcesso perianal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D96 | Lombrigas /outros parasitas | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D97 | Doenças do fígado /NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D98 | Colecistite, colelitiase | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | D99 | Outra doença do aparelho digestivo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F01 | Dor no olho | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F02 | Olho vermelho | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F03 | Secreção ocular | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F04 | Moscas volantes/pontos luminosos/escotomas/ manchas | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F05 | Outras perturbações visuais | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F13 | Sensações oculares anormais | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F14 | Movimentos oculares anormais | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F15 | Aparência anormal nos olhos | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F16 | Sinais/sintomas das pálpebras | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F17 | Sinais/sintomas relacionados a óculos | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F18 | Sinais/sintomas relacionados a lentes de contato | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F27 | Medo de doença ocular | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F28 | Limitação funcional/incapacidade | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F29 | Outros sinais/sintomas oculares | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F70 | Conjuntivite infecciosa | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F71 | Conjuntivite alérgica | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F72 | Blefarite/hordéolo/calázio | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F73 | Outras infecções/inflamações oculares | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F74 | Neoplasia do olho/anexos | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F75 | Contusão/hemorragia ocular | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F76 | Corpo estranho ocular | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F79 | Outras lesões traumáticas oculares | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F80 | Obstrução canal lacrimal da criança | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F81 | Outras malformações congênitas do olho | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F82 | Descolamento da retina | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F83 | Retinopatia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F84 | Degeneração macular | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F85 | Ulcera da córnea | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F86 | Tracoma | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F91 | Erro de refração | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F92 | Catarata | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F93 | Glaucoma | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F94 | Cegueira | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F95 | Estrabismo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | F99 | Outra doenças oculares/anexos | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H01 | Dor de ouvidos | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H02 | Problemas de audição | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H03 | Acufeno, zumbidos, ruído, assobios | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H04 | Secreção no ouvido | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H05 | Hemorragia no ouvido | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H13 | Sensação de ouvido tapado | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H15 | Preocupação com a aparência das orelhas | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H27 | Medo de doença do ouvido | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H28 | Limitação funcional/incapacidade | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H29 | Outros sinais/sintomas ouvido | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H70 | Otite externa | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H71 | Otite media aguda/miringite | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H72 | Otite média serosa | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H73 | Infecção da Trompa de Eustáquio | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H74 | Otite media crónica | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H75 | Neoplasia do ouvido | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H76 | Corpo estranho do ouvido | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H77 | Perfuração do tímpano | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H78 | Traumatismo superficial do ouvido | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H79 | Outros traumatismos do ouvido | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H80 | Malformações congênitas do ouvido | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H81 | Cerúmen no ouvido em excesso | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H82 | Síndrome vertiginosa | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H83 | Otoesclerose | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H84 | Presbiacusia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H85 | Lesão acústica | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H86 | Surdez | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | H99 | Outra doença do ouvido/mastóide | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K01 | Dor atribuída ao coração | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K02 | Sensação de pressão/aperto atribuída ao coração | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K03 | Dores atribuídas ao aparelho circulatório NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K04 | Palpitações/percepção dos batimentos cardíacos | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K05 | Outras irregularidades dos batimentos cardíacos | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K06 | Veias proeminentes | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K07 | Tornozelos inchados/edema | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K22 | Fator de risco para doença cardiovascular | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K24 | Medo de doença cardíaca | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K25 | Medo de hipertensão | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K27 | Medo de outra doença cardiovascular | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K28 | Limitação funcional/incapacidade | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K29 | Outros sinais/sintomas cardiovasculares | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K70 | Doença infecciosa do aparelho circulatório | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K71 | Febre reumática/cardiopatia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K72 | Neoplasia do aparelho circulatório | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K73 | Malformações congênitas do aparelho circulatório | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K74 | Doença cardíaca isquémica com angina | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K75 | Infarto ou Enfarte agudo miocárdio | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K76 | Doença cardíaca isquémica sem angina | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K77 | Insuficiência cardíaca | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K78 | Fibrilação/flutter auricular/ atrial | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K79 | Taquicardia Paroxística | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K80 | Arritmia cardíaca NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K81 | Sopro cardíaco/arterial NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K82 | Doença cardiopulmonar | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K83 | Doença valvular cardíaca NE | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K84 | Outras doenças cardíacas | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K85 | Pressão arterial elevada | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K86 | Hipertensão sem complicações | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K87 | Hipertensão com complicações | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K88 | Hipotensão postural | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K89 | Isquêmia/ acidente cerebral transitória(o) | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K90 | Trombose/acidente vascular cerebral | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K91 | Doença vascular cerebral | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K92 | Aterosclerose/doença vascular periférica | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K93 | Embolia pulmonar | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K94 | Flebite/tromboflebite | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K95 | Veias varicosas da perna | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K96 | Hemorróidas | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | K99 | Outras doenças do aparelho circulatório | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | L01 | Sinais/sintomas do pescoço | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | L02 | Sinais/sintomas da região dorsal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | L03 | Sinais/sintomas da região lombar | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | L04 | Sinais/sintomas do tórax | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | L05 | Sinais/sintomas da axila | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | L07 | Sinais/sintomas da mandíbula | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCIAP2 | L08 | Sinais/sintomas dos ombros | ||
