REDS GO
1.0.3 - draft
REDS GO - Downloaded Version 1.0.3 See the Directory of published versions
| Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRGrupoAtendimento-1.0 | Version: 1.0.3 | |||
| Active as of 2020-12-15 | Computable Name: Tipo de grupo de atendimento | |||
Identifica o tipo de grupo de atendimento que o indivíduo apresentou para a vacinação em campanha.
References
Língua: pt-BR
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento versão 📦1.0.3
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Grupo de Atendimento v1.0.3 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 101 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt-BR) - Portuguese (Brazil) (pt) | Inativo | JSON | XML |
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 00 | Sem registro no modelo de informação de origem | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000101 | Hemoglobinopatia grave | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000102 | Neoplasias | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000103 | Diabetes Mellitus | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000104 | Pneumopatias Crônicas Graves | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000105 | Doença Renal Crônica | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000106 | Doenças Cardiovasculares e Cerebrovasculares | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000107 | Hipertensão de difícil controle ou com complicações/lesão de órgão alvo | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000108 | Indivíduos Transplantados de Órgão Sólido | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000109 | Obesidade Grave (Imc≥40) | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000110 | Síndrome de Down | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000111 | Outros Imunocomprometidos | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000112 | Indivíduos Transplantados de Medula Óssea | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000114 | Cirrose hepática | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000115 | Doença neurológica crônica | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000116 | Doença cardiovascular | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000117 | Imunocomprometidos | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000118 | Trissomias | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000201 | Pessoas de 18 a 64 anos | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000202 | Pessoas de 65 a 69 anos | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000203 | Pessoas de 70 a 74 anos | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000204 | Pessoas de 75 a 79 anos | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000205 | Pessoas de 80 anos ou mais | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000206 | Pessoas de 12 a 17 anos | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000207 | Pessoas de 5 a 11 anos | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000208 | Pessoas de 3 a 4 anos | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000209 | Pessoas de 6 meses a 2 anos | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000210 | Faixa Etária | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000301 | Pessoas de 60 nos ou mais Institucionalizadas | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000302 | Pessoas Institucionalizadas | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000401 | Marinha do Brasil - MB | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000402 | Exército Brasileiro - EB | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000403 | Força Aérea Brasileira - FAB | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000501 | Bombeiro Civil | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000502 | Bombeiro Militar | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000503 | Guarda Municipal | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000504 | Policial Rodoviário Federal | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000505 | Policial Civil | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000506 | Policial Federal | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000507 | Policial Militar | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000601 | Quilombola | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000602 | Ribeirinha | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000603 | Crianças Quilombolas | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000604 | Crianças Ribeirinhas | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000701 | Povos indígenas em terras indígenas | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000702 | Crianças Indígenas | inativo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000703 | Povos indígenas vivendo em terras indígenas | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000704 | Povos indígenas vivendo fora das terras indígenas | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000801 | Ensino Básico | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000802 | Ensino Superior | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000901 | Auxiliar de Veterinário | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000902 | Biólogo | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000903 | Biomédico | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000904 | Cozinheiro e Auxiliares | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000905 | Cuidador de Idosos | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000906 | Doula/Parteira | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000907 | Enfermeiro(a) | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000908 | Farmacêutico | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000909 | Fisioterapeutas | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000910 | Fonoaudiólogo | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000911 | Funcionário do Sistema Funerário que tenham contato com cadáveres potencialmente contaminados | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000912 | Médico | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000913 | Médico Veterinário | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000914 | Motorista de Ambulância | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000915 | Nutricionista | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000916 | Odontologista | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000917 | Profissionais e Auxiliares de limpeza | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000918 | Profissionais de Educação Física | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000919 | Psicólogo | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000920 | Recepcionista | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000921 | Segurança | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000922 | Assistente Social | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000923 | Técnico de Enfermagem | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000924 | Técnico de Veterinário | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000925 | Terapeuta Ocupacional | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000926 | Outros | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000927 | Auxiliar de Enfermagem | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000928 | Técnico de Odontologia | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000929 | Acadêmicos/estudantes em estágio em estabelecimentos de saúde | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000930 | Agente de Combate a Endemias - ACE | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000931 | Agente Comunitário de Saúde - ACS | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000932 | Auxiliar em Saúde Bucal - ASB | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 000933 | Técnico em Saúde Bucal - TSB | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 001001 | Aéreo | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 001002 | Caminhoneiro | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 001003 | Coletivo Rodoviário Passageiros Urbano e de Longo Curso | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 001004 | Ferroviário | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 001005 | Metroviário | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 001006 | Aquaviário | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 001101 | Pessoas com Deficiência Institucionalizadas | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 001102 | Pessoas com Deficiência Permanente | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 001201 | Pessoas em Situação de Rua | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 001301 | Trabalhadores Portuários | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 001401 | Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 001501 | População Privada de Liberdade | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 001502 | Adolescentes cumprindo medidas Socioeducativas | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 001601 | Trabalhadores Industriais | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 001701 | Trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 001801 | Gestante | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 001901 | Puérpera | |||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRGrupoAtendimento | 999999 | Outros Grupos | inativo |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |