REDS GO
1.0.3 - draft
REDS GO - Downloaded Version 1.0.3 See the Directory of published versions
| Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRMunicipio-1.0 | Version: 1.0.3 | |||
| Active as of 2020-03-11 | Computable Name: Município | |||
Municípios brasileiros, entes subnacionais.
References
Última atualização: 2020-03-11 19:17:31+0000; Língua: pt-BR
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil versão 📦1.0.3 onde type = city
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Divisão Geográfica do Brasil v1.0.3 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 5,570 códigos. A fim de manter o tamanho da publicação gerível, é apresentada apenas uma seleção (1,000 códigos) de todo o conjunto de códigos.
| Sistema | Código | Ecrã (pt-BR) - Portuguese (Brazil) (pt) | JSON | XML |
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110001 | Alta Floresta D'Oeste | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110037 | Alto Alegre dos Parecis | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110040 | Alto Paraíso | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110034 | Alvorada D'Oeste | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110002 | Ariquemes | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110045 | Buritis | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110003 | Cabixi | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110060 | Cacaulândia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110004 | Cacoal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110070 | Campo Novo de Rondônia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110080 | Candeias do Jamari | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110090 | Castanheiras | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110005 | Cerejeiras | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110092 | Chupinguaia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110006 | Colorado do Oeste | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110007 | Corumbiara | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110008 | Costa Marques | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110094 | Cujubim | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110009 | Espigão d'Oeste | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110100 | Governador Jorge Teixeira | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110010 | Guajará-Mirim | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110110 | Itapuã do Oeste | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110011 | Jaru | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110012 | Ji-Paraná | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110013 | Machadinho D'Oeste | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110120 | Ministro Andreazza | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110130 | Mirante da Serra | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110140 | Monte Negro | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110014 | Nova Brasilândia D'Oeste | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110033 | Nova Mamoré | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110143 | Nova União | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110050 | Novo Horizonte do Oeste | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110015 | Ouro Preto do Oeste | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110145 | Parecis | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110018 | Pimenta Bueno | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110146 | Pimenteiras do Oeste | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110020 | Porto Velho | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110025 | Presidente Médici | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110147 | Primavera de Rondônia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110026 | Rio Crespo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110028 | Rolim de Moura | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110029 | Santa Luzia D'Oeste | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110148 | São Felipe D'Oeste | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110149 | São Francisco do Guaporé | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110032 | São Miguel do Guaporé | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110150 | Seringueiras | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110155 | Teixeirópolis | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110160 | Theobroma | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110170 | Urupá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110175 | Vale do Anari | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110180 | Vale do Paraíso | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 110030 | Vilhena | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120001 | Acrelândia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120005 | Assis Brasil | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120010 | Brasiléia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120013 | Bujari | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120017 | Capixaba | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120020 | Cruzeiro do Sul | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120025 | Epitaciolândia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120030 | Feijó | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120032 | Jordão | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120033 | Mâncio Lima | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120034 | Manoel Urbano | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120035 | Marechal Thaumaturgo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120038 | Plácido de Castro | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120080 | Porto Acre | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120039 | Porto Walter | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120040 | Rio Branco | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120042 | Rodrigues Alves | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120043 | Santa Rosa do Purus | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120050 | Sena Madureira | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120045 | Senador Guiomard | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120060 | Tarauacá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 120070 | Xapuri | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130002 | Alvarães | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130006 | Amaturá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130008 | Anamã | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130010 | Anori | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130014 | Apuí | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130020 | Atalaia do Norte | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130030 | Autazes | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130040 | Barcelos | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130050 | Barreirinha | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130060 | Benjamin Constant | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130063 | Beruri | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130068 | Boa Vista do Ramos | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130070 | Boca do Acre | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130080 | Borba | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130083 | Caapiranga | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130090 | Canutama | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130100 | Carauari | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130110 | Careiro | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130115 | Careiro da Várzea | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130120 | Coari | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130130 | Codajás | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130140 | Eirunepé | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130150 | Envira | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130160 | Fonte Boa | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130165 | Guajará | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130170 | Humaitá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130180 | Ipixuna | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130185 | Iranduba | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130190 | Itacoatiara | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130195 | Itamarati | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130200 | Itapiranga | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130210 | Japurá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130220 | Juruá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130230 | Jutaí | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130240 | Lábrea | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130250 | Manacapuru | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130255 | Manaquiri | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130260 | Manaus | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130270 | Manicoré | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130280 | Maraã | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130290 | Maués | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130300 | Nhamundá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130310 | Nova Olinda do Norte | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130320 | Novo Airão | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130330 | Novo Aripuanã | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130340 | Parintins | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130350 | Pauini | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130353 | Presidente Figueiredo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130356 | Rio Preto da Eva | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130360 | Santa Isabel do Rio Negro | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130370 | Santo Antônio do Içá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130380 | São Gabriel da Cachoeira | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130390 | São Paulo de Olivença | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130395 | São Sebastião do Uatumã | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130400 | Silves | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130406 | Tabatinga | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130410 | Tapauá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130420 | Tefé | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130423 | Tonantins | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130426 | Uarini | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130430 | Urucará | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 130440 | Urucurituba | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 140005 | Alto Alegre | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 140002 | Amajari | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 140010 | Boa Vista | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 140015 | Bonfim | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 140017 | Cantá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 140020 | Caracaraí | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 140023 | Caroebe | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 140028 | Iracema | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 140030 | Mucajaí | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 140040 | Normandia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 140045 | Pacaraima | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 140047 | Rorainópolis | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 140050 | São João da Baliza | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 140060 | São Luiz | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 140070 | Uiramutã | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150010 | Abaetetuba | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150013 | Abel Figueiredo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150020 | Acará | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150030 | Afuá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150034 | Água Azul do Norte | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150040 | Alenquer | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150050 | Almeirim | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150060 | Altamira | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150070 | Anajás | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150080 | Ananindeua | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150085 | Anapu | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150090 | Augusto Corrêa | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150095 | Aurora do Pará | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150100 | Aveiro | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150110 | Bagre | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150120 | Baião | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150125 | Bannach | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150130 | Barcarena | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150140 | Belém | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150145 | Belterra | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150150 | Benevides | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150157 | Bom Jesus do Tocantins | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150160 | Bonito | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150170 | Bragança | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150172 | Brasil Novo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150175 | Brejo Grande do Araguaia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150178 | Breu Branco | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150180 | Breves | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150190 | Bujaru | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150200 | Cachoeira do Arari | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150195 | Cachoeira do Piriá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150210 | Cametá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150215 | Canaã dos Carajás | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150220 | Capanema | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150230 | Capitão Poço | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150240 | Castanhal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150250 | Chaves | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150260 | Colares | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150270 | Conceição do Araguaia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150275 | Concórdia do Pará | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150276 | Cumaru do Norte | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150277 | Curionópolis | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150280 | Curralinho | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150285 | Curuá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150290 | Curuçá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150293 | Dom Eliseu | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150295 | Eldorado do Carajás | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150300 | Faro | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150304 | Floresta do Araguaia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150307 | Garrafão do Norte | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150309 | Goianésia do Pará | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150310 | Gurupá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150320 | Igarapé-Açu | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150330 | Igarapé-Miri | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150340 | Inhangapi | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150345 | Ipixuna do Pará | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150350 | Irituia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150360 | Itaituba | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150370 | Itupiranga | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150375 | Jacareacanga | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150380 | Jacundá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150390 | Juruti | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150400 | Limoeiro do Ajuru | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150405 | Mãe do Rio | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150410 | Magalhães Barata | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150420 | Marabá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150430 | Maracanã | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150440 | Marapanim | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150442 | Marituba | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150445 | Medicilândia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150450 | Melgaço | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150460 | Mocajuba | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150470 | Moju | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150475 | Mojuí dos Campos | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150480 | Monte Alegre | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150490 | Muaná | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150495 | Nova Esperança do Piriá | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150497 | Nova Ipixuna | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150500 | Nova Timboteua | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRDivisaoGeograficaBrasil | 150503 | Novo Progresso | ||
