REDS GO
1.0.0 - draft
REDS GO - Downloaded Version 1.0.0 See the Directory of published versions
| Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRSubgrupoTabelaSUS | Version: 1.0.0 | |||
| Active as of 2022-10-07 | Computable Name: Subgrupos da Tabela SUS | |||
O subgrupo é o segundo nível de hierarquia da Tabela SUS e seus códigos ajudam a classificar e localizar procedimentos.
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
Última atualização: 2022-10-07 17:23:44+0000; Língua: pt-BR
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Subgrupo da Tabela SUS v1.0.0 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 67 conceitos
| Código | Sistema | Ecrã (pt-BR) - Portuguese (Brazil) (pt) |
| 01 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Grupo 01 |
| 02 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Grupo 02 |
| 03 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Grupo 03 |
| 04 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Grupo 04 |
| 05 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Grupo 05 |
| 06 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Grupo 06 |
| 07 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Grupo 07 |
| 08 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Grupo 08 |
| 0101 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Ações coletivas/individuais em saúde |
| 0102 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Vigilância em saúde |
| 0201 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Coleta de material |
| 0202 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico em laboratório clínico |
| 0203 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia |
| 0204 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por radiologia |
| 0205 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por ultrasonografia |
| 0206 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por tomografia |
| 0207 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por ressonância magnética |
| 0208 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por medicina nuclear in vivo |
| 0209 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por endoscopia |
| 0210 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por radiologia intervencionista |
| 0211 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Métodos diagnósticos em especialidades |
| 0212 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia |
| 0213 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental |
| 0214 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Diagnóstico por teste rápido |
| 0301 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos |
| 0302 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Fisioterapia |
| 0303 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Tratamentos clínicos (outras especialidades) |
| 0304 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Tratamento em oncologia |
| 0305 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Tratamento em nefrologia |
| 0306 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Hemoterapia |
| 0307 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Tratamentos odontológicos |
| 0308 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas externas |
| 0309 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Terapias especializadas |
| 0310 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Parto e nascimento |
| 0401 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa |
| 0402 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia de glândulas endócrinas |
| 0403 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia do sistema nervoso central e periférico |
| 0404 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço |
| 0405 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia do aparelho da visão |
| 0406 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia do aparelho circulatório |
| 0407 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede abdominal |
| 0408 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia do sistema osteomuscular |
| 0409 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia do aparelho geniturinário |
| 0410 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia de mama |
| 0411 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia obstétrica |
| 0412 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia torácica |
| 0413 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia reparadora |
| 0414 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Bucomaxilofacial |
| 0415 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Outras cirurgias |
| 0416 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia em oncologia |
| 0417 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Anestesiologia |
| 0418 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Cirurgia em nefrologia |
| 0501 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Coleta e exames para fins de doação de orgãos, tecidos e células e de transplante |
| 0502 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Avaliação de morte encefálica |
| 0503 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Ações relacionadas à doação de orgãos e tecidos para transplante |
| 0504 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Processamento de tecidos para transplante |
| 0505 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Transplante de orgãos, tecidos e células |
| 0506 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Acompanhamento e intercorrências no pré e pós-transplante |
| 0601 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Medicamentos de dispensação excepcional |
| 0602 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Medicamentos estratégicos |
| 0603 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Medicamentos de âmbito hospitalar e urgência |
| 0604 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Componente Especializado da Assitencia Farmaceutica |
| 0701 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico |
| 0702 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico |
| 0801 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Ações relacionadas ao estabelecimento |
| 0802 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Ações relacionadas ao atendimento |
| 0803 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | Autorização / Regulação |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |