REDS GO
1.0.3 - draft
REDS GO - Downloaded Version 1.0.3 See the Directory of published versions
| Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRSubgrupoTabelaSUS | Version: 1.0.3 | |||
| Active as of 2022-10-07 | Computable Name: Subgrupos da Tabela SUS | |||
O subgrupo é o segundo nível de hierarquia da Tabela SUS e seus códigos ajudam a classificar e localizar procedimentos.
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
Última atualização: 2022-10-07 17:23:44+0000; Língua: pt-BR
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS versão 📦1.0.3
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Subgrupo da Tabela SUS v1.0.3 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 67 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt-BR) - Portuguese (Brazil) (pt) | JSON | XML |
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 01 | Grupo 01 | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 02 | Grupo 02 | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 03 | Grupo 03 | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 04 | Grupo 04 | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 05 | Grupo 05 | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 06 | Grupo 06 | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 07 | Grupo 07 | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 08 | Grupo 08 | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0101 | Ações coletivas/individuais em saúde | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0102 | Vigilância em saúde | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0201 | Coleta de material | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0202 | Diagnóstico em laboratório clínico | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0203 | Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0204 | Diagnóstico por radiologia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0205 | Diagnóstico por ultrasonografia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0206 | Diagnóstico por tomografia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0207 | Diagnóstico por ressonância magnética | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0208 | Diagnóstico por medicina nuclear in vivo | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0209 | Diagnóstico por endoscopia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0210 | Diagnóstico por radiologia intervencionista | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0211 | Métodos diagnósticos em especialidades | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0212 | Diagnóstico e procedimentos especiais em hemoterapia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0213 | Diagnóstico em vigilância epidemiológica e ambiental | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0214 | Diagnóstico por teste rápido | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0301 | Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0302 | Fisioterapia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0303 | Tratamentos clínicos (outras especialidades) | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0304 | Tratamento em oncologia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0305 | Tratamento em nefrologia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0306 | Hemoterapia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0307 | Tratamentos odontológicos | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0308 | Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de causas externas | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0309 | Terapias especializadas | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0310 | Parto e nascimento | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0401 | Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0402 | Cirurgia de glândulas endócrinas | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0403 | Cirurgia do sistema nervoso central e periférico | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0404 | Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do pescoço | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0405 | Cirurgia do aparelho da visão | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0406 | Cirurgia do aparelho circulatório | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0407 | Cirurgia do aparelho digestivo, orgãos anexos e parede abdominal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0408 | Cirurgia do sistema osteomuscular | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0409 | Cirurgia do aparelho geniturinário | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0410 | Cirurgia de mama | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0411 | Cirurgia obstétrica | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0412 | Cirurgia torácica | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0413 | Cirurgia reparadora | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0414 | Bucomaxilofacial | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0415 | Outras cirurgias | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0416 | Cirurgia em oncologia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0417 | Anestesiologia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0418 | Cirurgia em nefrologia | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0501 | Coleta e exames para fins de doação de orgãos, tecidos e células e de transplante | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0502 | Avaliação de morte encefálica | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0503 | Ações relacionadas à doação de orgãos e tecidos para transplante | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0504 | Processamento de tecidos para transplante | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0505 | Transplante de orgãos, tecidos e células | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0506 | Acompanhamento e intercorrências no pré e pós-transplante | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0601 | Medicamentos de dispensação excepcional | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0602 | Medicamentos estratégicos | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0603 | Medicamentos de âmbito hospitalar e urgência | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0604 | Componente Especializado da Assitencia Farmaceutica | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0701 | Órteses, próteses e materiais especiais não relacionados ao ato cirúrgico | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0702 | Órteses, próteses e materiais especiais relacionados ao ato cirúrgico | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0801 | Ações relacionadas ao estabelecimento | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0802 | Ações relacionadas ao atendimento | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRSubgrupoTabelaSUS | 0803 | Autorização / Regulação |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |