REDS GO
1.0.3 - draft
REDS GO - Downloaded Version 1.0.3 See the Directory of published versions
| Official URL: http://www.saude.gov.br/fhir/r4/ValueSet/BRViaAdministracao-1.0 | Version: 1.0.3 | |||
| Active as of 2020-03-12 | Computable Name: Via de Administração do Imunobiológico | |||
Via de administração de um imunobiológico.
References
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
Última atualização: 2021-08-27 14:51:30+0000; Língua: pt-BR
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao versão 📦1.0.3
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Via de Administração v1.0.3 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 70 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt-BR) - Portuguese (Brazil) (pt) | JSON | XML |
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 0 | Sem registro no sistema de informação de origem | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10862 | Otológica | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10863 | Bucal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10864 | Dermatológica | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10865 | Intracervical | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10866 | Endosinusial | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10867 | Endotraqueopulmonar | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10868 | Epidural | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10869 | Epilesional | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10870 | Extraminiótica | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10871 | Gastroenteral | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10874 | Inalatória | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10875 | Intra-aminiótica | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10876 | Intra-arterial | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10877 | Intra-articular | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10878 | Intrabursal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10879 | Intracameral | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10880 | Intracardíaca | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10881 | Intracavernosa | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10882 | Intracerebroventricular | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10884 | Intracoronariana | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10885 | Intradérmica | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10886 | Intradiscal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10887 | Intraepidermal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10888 | Intralesional | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10889 | Intralinfática | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10890 | Intramuscular | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10891 | Intraocular | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10892 | Intraóssea | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10893 | Intraperitoneal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10894 | Intrapleural | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10895 | Intraesternal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10896 | Intratecal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10897 | Intrauterina | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10898 | Intravenosa | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10899 | Intraventricular cardíaca | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10900 | Intravesical | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10901 | Intravitreal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10902 | Iontoforese | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10903 | Irrigação | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10904 | Nasal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10905 | Inalatória por Via Nasal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10906 | Oftálmica | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10907 | Oral | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10908 | Inalatória por Via Oral | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10910 | Periarticular | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10911 | Perineural | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10912 | Retal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10913 | Perfusão Regional | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10915 | Subconjuntival | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10916 | Subcutânea | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10917 | Sublingual | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10919 | Transdérmica | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10920 | Uretral | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10921 | Vaginal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10922 | Capilar | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10923 | Não disponível | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10926 | Local | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 10928 | Parenteral | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 244899 | Peridural | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 459120 | Espinhal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 459530 | Subcapsular | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 459531 | Intratraqueal | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 464156 | Intrabronquial | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 464157 | Subtenoniana | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 464158 | Tecidos Moles | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 464159 | Mucosa Oral | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 608807 | Retrobulbar | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 608808 | Infiltração | ||
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRViaAdministracao | 779038 | Mucosa |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |