Guia de Implementação da SES GO - Saúde da Mulher
0.0.4 - draft
Guia de Implementação da SES GO - Saúde da Mulher - Local Development build (v0.0.4) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
URL oficial: https://fhir.saude.go.gov.br/r4/saude-mulher/ValueSet/imunizacao-gestante | Versão: 0.0.4 | |||
Draft as of 2025-09-01 | Nome para computador: ImunizacaoGestante |
Identifica o nome do imunobiológico administrado na gestante pela rede pública ou privada.
Referências
Generated Narrative: ValueSet imunizacao-gestante
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico
Code | Display | Definition |
57 | dTpa | Vacina dTpa adulto |
25 | dT | Vacina difteria e tétano adulto |
9 | HepB | Vacina hepatite B |
95 | COVID-19 GAMALEYA - SPUTNIK V | Vacina COVID-19 GAMALEYA - SPUTNIK V recombinante |
96 | COVID-19 BHARAT - COVAXIN | Vacina Covid-19 COVID-19 BHARAT - COVAXIN inativada |
97 | COVID-19 MODERNA | Vacina COVID-19 MODERNA RNAm |
98 | COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC | Vacina COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC inativada |
99 | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA | Vacina COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA, RNAm |
102 | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA MENOR DE 5 ANOS | Vacina COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA MENOR DE 5 ANOS, RNAm |
103 | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY BIVALENTE | Vacina COVID-19 PFIZER - COMIRNATY BIVALENTE, RNAm |
105 | COVID-19 MODERNA - SPIKEVAX BIVALENTE | Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) bivalente |
77 | INF4 | Vacina influenza tetravalente |
33 | INF3 | Vacina influenza trivalente |
35 | HA | Vacina hepatite A |
63 | HAeHB | Vacina hepatite AeB (uso adulto) |
106 | VPC15 | Vacina adsorvida pneumocócica 15-valente (conjugada, polissacarídica) |
74 | MenACWY | Vacina meningo ACWY |
41 | MenC | Vacina meningo C |
78 | MenB | Vacina meningo B |
66 | MEN BC | Vacina meningocócica B/C |
21 | VPP23 | Vacina pneumo 23 |
59 | VPC13 | Vacina pneumo 13 |
ValueSet
Expansion performed internally based on codesystem Imunobiológico v0.2.4 (CodeSystem)
This value set contains 22 concepts
Code | System | Display (pt-BR) | Definition |
57 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | dTpa | Vacina dTpa adulto |
25 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | dT | Vacina difteria e tétano adulto |
9 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | HepB | Vacina hepatite B |
95 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | COVID-19 GAMALEYA - SPUTNIK V | Vacina COVID-19 GAMALEYA - SPUTNIK V recombinante |
96 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | COVID-19 BHARAT - COVAXIN | Vacina Covid-19 COVID-19 BHARAT - COVAXIN inativada |
97 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | COVID-19 MODERNA | Vacina COVID-19 MODERNA RNAm |
98 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC | Vacina COVID-19 SINOVAC - CORONAVAC inativada |
99 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA | Vacina COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA, RNAm |
102 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA MENOR DE 5 ANOS | Vacina COVID-19 PFIZER - COMIRNATY PEDIÁTRICA MENOR DE 5 ANOS, RNAm |
103 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | COVID-19 PFIZER - COMIRNATY BIVALENTE | Vacina COVID-19 PFIZER - COMIRNATY BIVALENTE, RNAm |
105 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | COVID-19 MODERNA - SPIKEVAX BIVALENTE | Vacina Covid-19-RNAm, Moderna (Spikevax) bivalente |
77 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | INF4 | Vacina influenza tetravalente |
33 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | INF3 | Vacina influenza trivalente |
35 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | HA | Vacina hepatite A |
63 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | HAeHB | Vacina hepatite AeB (uso adulto) |
106 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | VPC15 | Vacina adsorvida pneumocócica 15-valente (conjugada, polissacarídica) |
74 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | MenACWY | Vacina meningo ACWY |
41 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | MenC | Vacina meningo C |
78 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | MenB | Vacina meningo B |
66 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | MEN BC | Vacina meningocócica B/C |
21 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | VPP23 | Vacina pneumo 23 |
59 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRImunobiologico | VPC13 | Vacina pneumo 13 |
Explicação das colunas que podem aparecer nesta página:
Nível | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
Sistema | A fonte da definição do código (quando o conjunto de valores faz uso de códigos definidos em outro lugar) |
Código | O código conforme deve ser utilizado em uma instância de um recurso. |
Exibição | O que deve ser exibido (usado no elemento display de Coding). Se não há definição do que exibir, implementadores não devem simplesmente exibir o código, mas mapear o conceito em sua aplicação. |
Definição | Uma explicação do significado do conceito. |
Comentários | Informações adicionais acerca de como fazer uso do código |