Guia de Implementação da SES GO - CORE
1.1.0 - draft
Guia de Implementação da SES GO - CORE - Downloaded Version 1.1.0 See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/ValueSet/cid10-notificaveis | Version: 1.1.0 | |||
| Active as of 2025-11-26 | Computable Name: Cid10Agravo | |||
Conjunto de códigos CID-10 utilizados na notificação de agravos
References
http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10| Código | Ecrã |
| A051 | Botulismo |
| A229 | Carbúnculo ou antraz |
| B26 | Caxumba (parotidite epidêmica) |
| A009 | Cólera |
| A379 | Coqueluche |
| A90 | Dengue |
| A369 | Difteria |
| B571 | Doença de Chagas aguda |
| A810 | Doença de Creutzfeldt-Jakob |
| B09 | Doenças exantemáticas |
| B659 | Esquistossomose |
| Y59 | Eventos adversos pós-vacinação |
| A959 | Febre amarela |
| A923 | Febre do Nilo |
| A779 | Febre maculosa / rickettsioses |
| A010 | Febre tifoide |
| B749 | Filariose não especificada |
| A988 | Hantavirose |
| B19 | Hepatites virais |
| J11 | Influenza humana por novo subtipo (pandêmico) |
| T659 | Intoxicação exógena |
| B551 | Leishmaniose tegumentar americana |
| B550 | Leishmaniose visceral |
| A279 | Leptospirose |
| B54 | Malária |
| G039 | Meningite |
| A809 | Paralisia flácida aguda / poliomielite |
| A209 | Peste |
| A829 | Raiva humana |
| A080 | Rotavírus |
| D699 | Síndrome da febre hemorrágica aguda |
| A08 | Síndrome diarreica aguda |
| J06 | Síndrome gripal |
| R17 | Síndrome ictérica aguda |
| A719 | Tracoma |
| A219 | Tularemia |
| B019 | Varicela |
| B03 | Varíola |
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Classificação Internacional de Doenças - Décima Revisão - CID-10 v1.0.0 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 38 conceitos
| Código | Sistema | Ecrã |
| A051 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Botulismo |
| A229 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Carbúnculo ou antraz |
| B26 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Caxumba (parotidite epidêmica) |
| A009 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Cólera |
| A379 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Coqueluche |
| A90 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Dengue |
| A369 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Difteria |
| B571 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Doença de Chagas aguda |
| A810 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Doença de Creutzfeldt-Jakob |
| B09 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Doenças exantemáticas |
| B659 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Esquistossomose |
| Y59 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Eventos adversos pós-vacinação |
| A959 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Febre amarela |
| A923 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Febre do Nilo |
| A779 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Febre maculosa / rickettsioses |
| A010 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Febre tifoide |
| B749 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Filariose não especificada |
| A988 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Hantavirose |
| B19 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Hepatites virais |
| J11 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Influenza humana por novo subtipo (pandêmico) |
| T659 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Intoxicação exógena |
| B551 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Leishmaniose tegumentar americana |
| B550 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Leishmaniose visceral |
| A279 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Leptospirose |
| B54 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Malária |
| G039 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Meningite |
| A809 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Paralisia flácida aguda / poliomielite |
| A209 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Peste |
| A829 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Raiva humana |
| A080 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Rotavírus |
| D699 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Síndrome da febre hemorrágica aguda |
| A08 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Síndrome diarreica aguda |
| J06 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Síndrome gripal |
| R17 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Síndrome ictérica aguda |
| A719 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Tracoma |
| A219 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Tularemia |
| B019 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Varicela |
| B03 | http://www.saude.gov.br/fhir/r4/CodeSystem/BRCID10 | Varíola |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |