Guia de Implementação da SES GO - CORE
1.1.0 - draft
Guia de Implementação da SES GO - CORE - Downloaded Version 1.1.0 See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/ValueSet/escolaridade | Version: 1.1.0 | |||
| Active as of 2025-11-26 | Computable Name: Escolaridade | |||
Escolaridade se refere ao nível de educação formal alcançado por um indivíduo, geralmente medido em termos de anos de estudo completados ou de diplomas obtidos. Essa medida é frequentemente usada para avaliar o conhecimento e as habilidades de uma pessoa em um determinado contexto educacional ou profissional.
References
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/escolaridade
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Escolaridade v1.1.0 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 15 conceitos
| Código | Sistema | Ecrã | Definição |
| 51 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/escolaridade | Creche | Destina-se às crianças, geralmente com até três anos de idade, que frequentam estabelecimentos juridicamente regulamentados ou não, destinado a dar assistência diurna às crianças. |
| 52 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/escolaridade | Pré-escola (exceto CA) | Destina-se, geralmente, às crianças com quatro ou cinco anos de idade. Pode receber várias denominações de acordo com a região e o nível alcançado pelas crianças: maternal, jardim de infância, jardim I etc. |
| 53 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/escolaridade | Classe Alfabetizada - CA | Curso destinado à alfabetização de crianças, para os estabelecimentos que ainda não implantaram o Ensino Fundamental com duração de nove anos. Equivalente ao 1° ano no sistema com duração de nove anos. |
| 54 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/escolaridade | Ensino Fundamental 1ª a 4ª séries | Curso de Ensino Fundamental organizado em oito séries anuais, dividido em duas fases ou ciclos, sendo esta a primeira fase (Brasil, 2010). Equivalente ao 2°, 3°, 4° e 5° ano no sistema com duração de nove anos. |
| 55 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/escolaridade | Ensino Fundamental 5ª a 8ª séries | Curso de Ensino Fundamental organizado em oito séries anuais, dividido em duas fases ou ciclos, sendo esta a segunda fase (Brasil, 2010). Equivalente ao 6°, 7°, 8° e 9° ano no sistema com duração de nove anos. |
| 56 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/escolaridade | Ensino Fundamental Completo | Curso de Ensino Fundamental organizado em oito séries anuais, dividido em duas fases ou ciclos. |
| 61 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/escolaridade | Ensino Fundamental Especial | Atendimento educacional especializado no Ensino Fundamental regular, voltado a pessoas com necessidades especiais originadas de deficiência ou altas habilidades/superdotação. |
| 58 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/escolaridade | Ensino Fundamental EJA - séries iniciais (Supletivo 1ª a 4ª) | Nova denominação para o curso supletivo de Ensino Fundamental ou de 1º grau, seriado ou não. |
| 59 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/escolaridade | Ensino Fundamental EJA - séries finais (Supletivo 5ª a 9ª) | Nova denominação para o curso supletivo de Ensino Fundamental ou de 1º grau, seriado ou não |
| 60 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/escolaridade | Ensino Médio, Médio 2º Ciclo (Científico, Técnico e etc) | Curso de Ensino Médio organizado em três ou quatro séries anuais ou em regime de créditos, períodos letivos, semestres, fases, módulos, ciclos etc. |
| 57 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/escolaridade | Ensino Médio Especial | Atendimento educacional especializado no Ensino Médio regular, voltado a pessoas com necessidades especiais originadas de deficiência ou altas habilidades/superdotação. |
| 62 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/escolaridade | Ensino Médio EJA (Supletivo) | Nova denominação para o curso supletivo de Ensino Médio ou de 2º grau, seriado ou não. |
| 63 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/escolaridade | Superior, Aperfeiçoamento, Especialização, Mestrado, Doutorado | Curso regular de graduação universitária, frequentado após o término do Ensino Médio, que habilita a pessoa a exercer uma profissão, e cursos frequentados após a conclusão do Ensino Superior. |
| 64 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/escolaridade | Alfabetização para Adultos (Mobral, etc) | Curso destinado à alfabetização de jovens e adultos. |
| 65 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/escolaridade | Nenhum | Quando a pessoa não se enquadrar em nenhuma das descrições anteriores. |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |