Guia de Implementação da SES GO - CORE
1.1.0 - draft
Guia de Implementação da SES GO - CORE - Downloaded Version 1.1.0 See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/ValueSet/tipo-biometria | Version: 1.1.0 | |||
| Active as of 2025-11-26 | Computable Name: TipoBiometria | |||
Tipo de Biometria
References
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-biometria
Expansão efectuada internamente com base em codesystem TipoBiometria v1.1.0 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 11 conceitos
| Código | Sistema | Ecrã | Definição |
| fotografiafacial | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-biometria | Fotografia facial | Fotografia facial |
| polegardireito | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-biometria | Impressão digital do polegar direito | Impressão digital do polegar direito |
| polegaresquerdo | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-biometria | Impressão digital do polegar esquerdo | Impressão digital do polegar esquerdo |
| indicadordireito | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-biometria | Impressão digital do dedo indicador direito | Impressão digital do dedo indicador direito |
| indicadoresquerdo | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-biometria | Impressão digital do dedo indicador esquerdo | Impressão digital do dedo indicador esquerdo |
| mediodireito | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-biometria | Impressão digital do dedo médio direito | Impressão digital do dedo médio direito |
| medioesquerdo | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-biometria | Impressão digital do dedo médio esquerdo | Impressão digital do dedo médio esquerdo |
| anelardireito | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-biometria | Impressão digital do dedo anelar direito | Impressão digital do dedo anelar direito |
| anelaresquerdo | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-biometria | Impressão digital do dedo anelar esquerdo | Impressão digital do dedo anelar esquerdo |
| minimodireito | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-biometria | Impressão digital do dedo mínimo direito | Impressão digital do dedo mínimo direito |
| minimoesquerdo | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-biometria | Impressão digital do dedo mínimo esquerdo | Impressão digital do dedo mínimo esquerdo |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |