Guia de Implementação da SES GO - CORE
1.1.0 - draft
Guia de Implementação da SES GO - CORE - Downloaded Version 1.1.0 See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/ValueSet/tipo-local-ocorrencia-agravo | Version: 1.1.0 | |||
| Active as of 2025-11-26 | Computable Name: TipoLocalOcorrenciaAgravo | |||
Conjunto de códigos que representam os tipos de local de ocorrência para o SINAN.
References
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-local-ocorrencia-agravo
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Tipo de Local de Ocorrência v1.1.0 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 11 conceitos
| Código | Sistema | Ecrã | Definição |
| 1 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-local-ocorrencia-agravo | Residência | Local de moradia dos casos envolvidos, como domicílios particulares ou coletivos (ex.: repúblicas, pensionatos). |
| 2 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-local-ocorrencia-agravo | Hospital / Unidade de Saúde | Estabelecimento de saúde onde os casos foram identificados ou que funcionam como local de possível exposição (ex.: enfermaria, pronto-atendimento, clínica, Unidade Básica de Saúde). |
| 3 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-local-ocorrencia-agravo | Creche ou escola | Instituições educacionais de ensino infantil, fundamental, médio ou superior, públicas ou privadas. |
| 4 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-local-ocorrencia-agravo | Asilo | Instituição de longa permanência destinada a pessoas idosas, como casas de repouso ou lares geriátricos. |
| 5 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-local-ocorrencia-agravo | Outras instituições (alojamento, trabalho) | Ambientes institucionais ou coletivos não cobertos pelas categorias anteriores, como quarteis, alojamentos, centros de acolhimento, locais de trabalho ou unidades prisionais. |
| 6 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-local-ocorrencia-agravo | Restaurantes, padarias | Estabelecimentos comerciais onde houve o consumo ou a manipulação de alimentos possivelmente relacionados ao evento. |
| 7 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-local-ocorrencia-agravo | Eventos | Ocasiões específicas de reunião de pessoas, como festas, congressos, casamentos, cultos, confraternizações ou eventos esportivos. |
| 8 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-local-ocorrencia-agravo | Casos dispersos no bairro | Casos notificados em diferentes domicílios ou pontos dentro de um mesmo bairro, sem vínculo institucional direto. |
| 9 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-local-ocorrencia-agravo | Casos dispersos pelo município | Casos distribuídos em diferentes bairros ou regiões de um mesmo município, sem concentração específica. |
| 10 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-local-ocorrencia-agravo | Casos dispersos em mais de um município | Casos registrados em diferentes municípios, sem concentração localizada, indicando disseminação intermunicipal. |
| 11 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-local-ocorrencia-agravo | Outros | Utilizado quando o local inicial da ocorrência do surto não se enquadra em nenhuma das categorias previamente definidas. |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |