Guia de Implementação da SES GO - CORE
1.1.0 - draft
Guia de Implementação da SES GO - CORE - Downloaded Version 1.1.0 See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/ValueSet/tipo-logradouro | Version: 1.1.0 | |||
| Draft as of 2025-11-26 | Computable Name: TipoLogradouro | |||
Classificação os tipos de logradouros existentes para uso em endereços estruturados.
References
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Tipo de Logradouro v1.1.0 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 312 conceitos
| Código | Sistema | Ecrã |
| 001 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ACESSO |
| 002 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ADRO |
| 004 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ALAMEDA |
| 005 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ALTO |
| 007 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ATALHO |
| 008 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | AVENIDA |
| 009 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | BALNEÁRIO |
| 010 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | BELVEDERE |
| 011 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | BECO |
| 012 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | BLOCO |
| 013 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | BOSQUE |
| 014 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | BOULEVARD |
| 015 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | BAIXA |
| 016 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CAIS |
| 017 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CAMINHO |
| 019 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CHAPADÃO |
| 020 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CONJUNTO |
| 021 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | COLÔNIA |
| 022 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CORREDOR |
| 023 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CAMPO |
| 024 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CÓRREGO |
| 027 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | DESVIO |
| 028 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | DISTRITO |
| 030 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ESCADA |
| 031 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ESTRADA |
| 032 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ESTAÇÃO |
| 033 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ESTÁDIO |
| 036 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | FAVELA |
| 037 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | FAZENDA |
| 038 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | FERROVIA |
| 039 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | FONTE |
| 040 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | FEIRA |
| 043 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | FORTE |
| 045 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | GALERIA |
| 046 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | GRANJA |
| 050 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ILHA |
| 052 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | JARDIM |
| 053 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | LADEIRA |
| 054 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | LARGO |
| 055 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | LAGOA |
| 056 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | LOTEAMENTO |
| 059 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | MORRO |
| 060 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | MONTE |
| 062 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PARALELA |
| 063 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PASSEIO |
| 064 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PÁTIO |
| 065 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PRAÇA |
| 067 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PARADA |
| 070 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PRAIA |
| 071 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PROLONGAMENTO |
| 072 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PARQUE |
| 073 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PASSARELA |
| 074 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PASSAGEM |
| 076 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PONTE |
| 077 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | QUADRA |
| 079 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | QUINTA |
| 081 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RUA |
| 082 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RAMAL |
| 087 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RECANTO |
| 088 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RETIRO |
| 089 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RETA |
| 090 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RODOVIA |
| 091 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RETORNO |
| 092 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | SÍTIO |
| 094 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | SERVIDÃO |
| 095 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | SETOR |
| 096 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | SUBIDA |
| 097 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | TRINCHEIRA |
| 098 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | TERMINAL |
| 099 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | TREVO |
| 100 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | TRAVESSA |
| 101 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VIA |
| 103 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VIADUTO |
| 104 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VILA |
| 105 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VIELA |
| 106 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VALE |
| 108 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ZIGUE-ZAGUE |
| 452 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | TRECHO |
| 453 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VEREDA |
| 465 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ARTÉRIA |
| 468 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ELEVADA |
| 469 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PORTO |
| 470 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | BALÃO |
| 471 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PARADOURO |
| 472 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ÁREA |
| 473 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | JARDINETE |
| 474 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ESPLANADA |
| 475 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | QUINTAS |
| 476 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RÓTULA |
| 477 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | MARINA |
| 478 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | DESCIDA |
| 479 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CIRCULAR |
| 480 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | UNIDADE |
| 481 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CHÁCARA |
| 482 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RAMPA |
| 483 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PONTA |
| 484 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VIA DE PEDESTRE |
| 485 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CONDOMÍNIO |
| 486 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | NÚCLEO HABITACIONAL |
| 487 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RESIDENCIAL |
| 495 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CANAL |
| 496 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | BURACO |
| 497 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | MÓDULO |
| 498 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ESTÂNCIA |
| 499 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | LAGO |
| 500 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | NÚCLEO |
| 501 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | AEROPORTO |
| 502 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PASSAGEM SUBTERRÂNEA |
| 503 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | COMPLEXO VIÁRIO |
| 504 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PRAÇA DE ESPORTES |
| 505 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VIA ELEVADO |
| 506 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ROTATÓRIA |
| 507 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 1ª TRAVESSA |
| 508 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 2ª TRAVESSA |
| 509 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 3ª TRAVESSA |
| 510 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 4ª TRAVESSA |
| 511 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 5ª TRAVESSA |
| 512 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 6ª TRAVESSA |
| 513 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 7ª TRAVESSA |
| 514 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 8ª TRAVESSA |
| 515 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 9ª TRAVESSA |
| 516 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 10ª TRAVESSA |
| 517 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 11ª TRAVESSA |
| 518 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 12ª TRAVESSA |
| 519 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 13ª TRAVESSA |
| 520 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 14ª TRAVESSA |
| 521 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 15ª TRAVESSA |
| 522 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 16ª TRAVESSA |
| 523 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 1º ALTO |
| 524 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 2º ALTO |
| 525 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 3º ALTO |
| 526 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 4º ALTO |
| 527 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 5º ALTO |
| 528 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 1º BECO |
| 529 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 2º BECO |
| 530 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 3º BECO |
| 531 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 4º BECO |
| 532 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 5º BECO |
| 533 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 1ª PARALELA |
| 534 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 2ª PARALELA |
| 535 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 3ª PARALELA |
| 536 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 4ª PARALELA |
| 537 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 5ª PARALELA |
| 538 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 1ª SUBIDA |
| 539 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 2ª SUBIDA |
| 540 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 3ª SUBIDA |
| 541 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 4ª SUBIDA |
| 542 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 5ª SUBIDA |
| 543 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 6ª SUBIDA |
| 544 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 1ª VILA |
| 545 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 2ª VILA |
| 546 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 3ª VILA |
| 547 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 4ª VILA |
| 548 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 5ª VILA |
| 549 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 1º PARQUE |
| 550 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 2º PARQUE |
| 551 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 3º PARQUE |
| 552 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 1ª RUA |
| 553 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 2ª RUA |
| 554 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 3ª RUA |
| 555 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 5ª RUA |
| 556 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 4ª RUA |
| 557 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 6ª RUA |
| 558 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 7ª RUA |
| 559 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 8ª RUA |
| 560 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 9ª RUA |
| 561 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 10ª RUA |
| 562 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 11ª RUA |
| 563 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 12ª RUA |
| 564 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ESTACIONAMENTO |
| 565 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VALA |
| 566 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RUA DE PEDESTRE |
| 567 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | TÚNEL |
| 568 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VARIANTE |
| 569 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RODO ANEL |
| 570 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | TRAVESSA PARTICULAR |
| 571 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CALÇADA |
| 572 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VIA DE ACESSO |
| 573 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ENTRADA PARTICULAR |
| 645 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ACAMPAMENTO |
| 646 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VIA EXPRESSA |
| 650 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ESTRADA MUNICIPAL |
| 651 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | AVENIDA CONTORNO |
| 652 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ENTRE QUADRA |
| 653 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RUA DE LIGAÇÃO |
| 654 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ÁREA ESPECIAL |
| 655 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 1ª AVENIDA |
| 656 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 2ª AVENIDA |
| 657 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 3ª AVENIDA |
| 658 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 4ª AVENIDA |
| 659 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 18ª TRAVESSA |
| 660 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 19ª TRAVESSA |
| 661 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 5ª AVENIDA |
| 662 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RECREIO |
| 663 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PARQUE MUNICIPAL |
| 664 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CONJUNTO MUTIRÃO |
| 665 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PARQUE RESIDENCIAL |
| 666 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VIA LOCAL |
| 667 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ACESSO LOCAL |
| 668 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VIA COLETORA |
| 669 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RUA PARTICULAR |
| 670 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RUA INTEGRAÇÃO |
| 671 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ESTRADA VELHA |
| 672 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RUA VELHA |
| 673 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | TRAVESSA VELHA |
| 674 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ANTIGA ESTRADA |
| 675 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ESTRADA DE LIGAÇÃO |
| 676 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ESTRADA ESTADUAL |
| 677 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | AVENIDA MARGINAL |
| 678 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | AVENIDA VELHA |
| 679 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | AVENIDA MARGINAL ESQUERDA |
| 680 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | AVENIDA MARGINAL DIREITA |
| 681 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ESTRADA PARTICULAR |
| 682 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ESTRADA ANTIGA |
| 683 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 6ª AVENIDA |
| 685 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VIA LITORÂNEA |
| 686 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CONTORNO |
| 687 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | BLOCOS |
| 688 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CICLOVIA |
| 689 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | BULEVAR |
| 690 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ESCADARIA |
| 691 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 1ª LADEIRA |
| 692 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 2ª LADEIRA |
| 693 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 3ª LADEIRA |
| 694 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | QUARTA LADEIRA |
| 695 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | QUINTA LADEIRA |
| 696 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PASSAGEM DE PEDESTRES |
| 697 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ESTRADA VICINAL |
| 698 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RUA PROJETADA |
| 699 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RUA PRINCIPAL |
| 700 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | TERCEIRA AVENIDA |
| 701 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | SEGUNDA AVENIDA |
| 702 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PASSEIO PÚBLICO |
| 704 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ENTRE BLOCO |
| 705 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ENSEADA |
| 706 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ILHOTA |
| 707 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VIA DE PEDESTRES |
| 708 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 2ª TRAVESSA DA RODOVIA |
| 709 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | 1ª TRAVESSA DA RODOVIA |
| 710 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ESTRADA INTERMUNICIPAL |
| 711 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VIA COSTEIRA |
| 712 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ESTRADA DE SERVIDÃO |
| 713 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | COMUNIDADE |
| 714 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | EIXO INDUSTRIAL |
| 715 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | MERCADO |
| 717 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CAMPUS |
| 718 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | PROJEÇÃO |
| 719 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | NÚCLEO RURAL |
| 720 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | MARGEM |
| 721 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | ÁREA VERDE |
| 722 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CONDOMÍNIO RESIDENCIAL |
| 723 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CALÇADÃO |
| 724 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | RUELA |
| 725 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | AVENIDA PERIMETRAL |
| 726 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VIA PRINCIPAL |
| 727 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VIA PEDESTRE |
| 728 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | VIA LATERAL |
| 729 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/tipo-logradouro | CAMINHO DE SERVIDÃO |
