Guia de Implementação da SES GO - CORE
1.1.0 - draft
Guia de Implementação da SES GO - CORE - Downloaded Version 1.1.0 See the Directory of published versions
| Official URL: https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/ValueSet/anomalias-congenitas | Version: 1.1.0 | |||
| Active as of 2025-11-26 | Computable Name: AnomaliasCongenitas | |||
Define as anomalias congênitas utilizadas na Declaração de Nascido Vivo (DNV). Este sistema de códigos classifica as diferentes malformações congênitas e defeitos estruturais presentes ao nascimento.
References
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Anomalias Congênitas v1.1.0 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 30 conceitos
| Código | Sistema | Ecrã | Definição |
| 001 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Anencefalia | Malformação do tubo neural com ausência de parte do cérebro e crânio |
| 002 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Craniorraquisquise | Malformação do tubo neural com fenda craniana e espinhal |
| 003 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Iniencefalia | Malformação do tubo neural caracterizada por defeito occipital e retroflexão cervical |
| 004 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Encefalocele | Herniação do tecido cerebral através de defeito no crânio |
| 005 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Espinha bífida | Malformação do tubo neural com fechamento incompleto da coluna vertebral |
| 006 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Microcefalia | Redução do perímetro cefálico abaixo do esperado para idade e sexo |
| 007 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Malformações das câmaras cardíacas | Defeitos estruturais das câmaras e comunicações do coração |
| 008 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Malformações dos septos cardíacos | Defeitos nos septos interatrial, interventricular ou atrioventricular |
| 009 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Malformações das valvas pulmonar e tricúspide | Defeitos estruturais das valvas do coração direito |
| 010 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Malformações das valvas aórtica e mitral | Defeitos estruturais das valvas do coração esquerdo |
| 011 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Outras malformações cardíacas | Outras malformações congênitas do coração não especificadas |
| 012 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Malformações das grandes artérias | Defeitos estruturais da aorta e artéria pulmonar |
| 013 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Malformações das grandes veias | Defeitos estruturais das veias cavas e pulmonares |
| 014 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Malformações vasculares periféricas | Defeitos do sistema vascular periférico |
| 015 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Outras malformações circulatórias | Outras malformações do aparelho circulatório |
| 016 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Fenda palatina | Abertura no palato por falha na fusão durante desenvolvimento |
| 017 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Fenda labial | Abertura no lábio por falha na fusão durante desenvolvimento |
| 018 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Fenda labiopalatina | Abertura simultânea no lábio e palato |
| 019 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Hipospádia | Abertura uretral anômala na face ventral do pênis |
| 020 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Sexo indeterminado | Ambiguidade genital ou pseudo-hermafroditismo |
| 021 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Deformidades congênitas do pé | Malformações estruturais dos pés |
| 022 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Polidactilia | Presença de dedos supranumerários nas mãos ou pés |
| 023 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Defeitos do membro superior | Redução ou ausência de parte do membro superior |
| 024 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Defeitos do membro inferior | Redução ou ausência de parte do membro inferior |
| 025 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Defeitos de membro não especificado | Redução de membro sem especificação |
| 026 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Artrogripose múltipla | Contratura congênita múltipla das articulações |
| 027 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Exonfalia | Herniação do conteúdo abdominal através do umbigo |
| 028 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Gastrosquise | Defeito da parede abdominal com exposição das vísceras |
| 029 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Síndrome de Down | Trissomia do cromossomo 21 com características fenotípicas específicas |
| 999 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/core/CodeSystem/anomalias-congenitas | Outras | Outras anomalias congênitas não especificadas anteriormente |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |