Guia de Implementação da SES GO - Medicamentos
1.0.0 - draft
Guia de Implementação da SES GO - Medicamentos - Downloaded Version 1.0.0 See the Directory of published versions
| URL oficial: https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/ValueSet/medicamento-MV-vs | Versão: 1.0.0 | |||
| Active as of 2025-11-25 | Nome para computador: MedicamentoMVvs | |||
Medicamento MV
Referências
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Medicamento MV v1.0.0 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 291 conceitos
| Código | Sistema | Ecrã | Definição | Mapeamento dos códigos dos medicamentos do sistema MV para o artefato da OBPM VMP |
| 48139.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Abacavir Comp comprimido | ABACAVIR COMP 300MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 48138.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Abacavir Sol solução oral | ABACAVIR SOL ORAL 20MG/ML FR 240ML | |
| 51640.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Abatacepte Sol seringa preenchida | ABATACEPTE SOL INJ 125MG/ML 1ML SERINGA PREENCHIDA (G) | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 62906.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Abiraterona Comp comprimido | ABIRATERONA COMP 250MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 23775.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acebrofilina Sol solução oral | ACEBROFILINA SOL ORAL 10MG/ML 120ML | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 44838.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acebrofilina Sol solução oral 2 | ACEBROFILINA SOL ORAL 5MG/ML 120ML | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 33779.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acet Betametas solução injetável | ACET BETAMETAS + FOSF BETAMETAS SOL INJ 3MG + 3,945MG/ML 1ML | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 65107.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetato Ciproterona comprimido | ACETATO DE CIPROTERONA + ETINILESTRADIOL COMP 2,0 + 0,035MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 42401.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetato Desmopressina comprimido | ACETATO DE DESMOPRESSINA COMP 0,1MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 80598.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetato Desmopressina comprimido 2 | ACETATO DE DESMOPRESSINA COMP 0,2MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 45860.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetato Desmopressina solução injetável | ACETATO DE DESMOPRESSINA SOL INJ 4MCG/ML 1ML | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 77372.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetato Fluormetolona suspensão | ACETATO DE FLUORMETOLONA SUSP OFTALMICA 0,001G/ML 5ML | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 52315.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetato Gosserrelina solução injetável | ACETATO DE GOSSERRELINA SOL INJ 10,8MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 62908.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetato Gosserrelina solução injetável 2 | ACETATO DE GOSSERRELINA SOL INJ 3,6MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 78723.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetato Hidrocortisona creme | ACETATO DE HIDROCORTISONA CREME 10MG/G 15G | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 60706.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetato Hidrocortisona creme 2 | ACETATO DE HIDROCORTISONA CREME 10MG/G 30G | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 92054.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetato Lanreotida seringa | ACETATO DE LANREOTIDA 120MG SOLUCAO INJETAVEL SERINGA 0,5ML | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 79016.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetato Megestrol comprimido | ACETATO DE MEGESTROL COMP 160MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 38962.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetato Racealfatocoferol cápsula | ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL (VIT. E) CAPS 400MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 27683.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetato Terlipressina solução injetável | ACETATO DE TERLIPRESSINA PO P/ SOL INJ 1MG | |
| 9869.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetazolamida Comp comprimido | ACETAZOLAMIDA COMP 250MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 5829.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetilcisteina Granulado | ACETILCISTEINA GRANULADO 200MG 5G | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 29288.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetilcisteina Granulado 2 | ACETILCISTEINA GRANULADO 600MG 5G | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 29935.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetilcisteina Sol solução injetável | ACETILCISTEINA SOL INJ E INALATORIA 100MG/ML 3ML | |
| 49306.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetilcisteina Sol solução oral | ACETILCISTEINA SOL ORAL ADULTO 40MG/ML 120ML | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 54976.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetilcisteina Sol solução oral 2 | ACETILCISTEINA SOL ORAL PEDIATRICO 20MG/ML 120ML | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 10286.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acetilcisteina Sol solução oral 3 | ACETILCISTEINA SOL ORAL 20MG/ML 50ML | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 10291.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Aciclovir Comp comprimido | ACICLOVIR COMP 200MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 49099.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Aciclovir Comp comprimido 2 | ACICLOVIR COMP 400MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 11248.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Aciclovir Sol solução injetável | ACICLOVIR PO P/ SOL INJ 250MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 17933.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Aciclovir Creme creme | ACICLOVIR 5% CREME TUBO 10G | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 40444.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Aciclovir Tubo tubo | ACICLOVIR 50MG/G TUBO 10GR | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 6826.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Acetils comprimido | ACIDO ACETILS. TAMPONADO COMP 325MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 4944.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Acetilsalicilico comprimido | ACIDO ACETILSALICILICO COMP 100MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 72126.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Acetilsalicilico comprimido 2 | ACIDO ACETILSALICILICO COMP 500MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 10189.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Acetilsalicilico comprimido 3 | ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO COMP 100MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 25297.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Aminocaproico solução injetável | ACIDO AMINOCAPROICO SOL INJ 200MG/ML 20ML | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 38966.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Aminocaproico solução injetável 2 | ACIDO AMINOCAPROICO SOL INJ 50MG/ML 20ML | |
| 54975.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Ascorbico solução oral | ACIDO ASCORBICO SOL ORAL 200MG/ML 20ML | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 4963.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Ascorbico comprimido | ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) COMP 500MG | |
| 4961.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Ascorbico comprimido 2 | ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) COMP 500MG (M) | |
| 7556.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Ascorbico solução injetável | ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) SOL INJ 100MG/ML 5ML | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 39034.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Ascorbico | ACIDO ASCORBICO 500MG/5ML (DUPL) | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 7017.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Folico comprimido | ACIDO FOLICO COMP 5MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 52153.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Folico solução oral | ACIDO FOLICO SOL ORAL 0,2MG/ML 30ML | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 47897.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Folinico comprimido | ACIDO FOLINICO COMP 15MG | |
| 16357.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Folinico solução injetável | ACIDO FOLINICO SOL INJ 50MG | |
| 51188.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Folinico xarope | ACIDO FOLINICO XAROPE 10MG/ML 10ML | |
| 83267.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Fusidico creme | ACIDO FUSIDICO 20 + VALERAT DE BETAMET 1MG/G CREME TB 15G | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 29280.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Nitrico solução | ACIDO NITRICO FUMEGANTE 66% - SOLUCAO AQUOSA | |
| 28363.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Salicilico frasco | ACIDO SALICILICO 165MG/ML-ACIDO LACTICO 145MG/ML - FR C/10ML | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 25689.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Salicilico gel | ACIDO SALICILICO 270MG/G GEL 20G | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 22254.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Tioctico comprimido | ACIDO TIOCTICO COMP 600MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 10588.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Tranexamico comprimido | ACIDO TRANEXAMICO COMP 250MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 11499.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Tranexamico solução injetável | ACIDO TRANEXAMICO SOL INJ 50MG/ML 5ML | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 63460.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Tricloroacetico | ACIDO TRICLOROACETICO SOL TOPICA 70% 5ML | |
| 52154.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Tricloroacetico 2 | ACIDO TRICLOROACETICO SOL TOPICA 80% 20ML | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 51357.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Tricloroacetico 3 | ACIDO TRICLOROACETICO SOL TOPICA 80% 50ML | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 30160.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Tricloroacetico solução | ACIDO TRICLOROACETICO 25% - SOLUCAO AQUOSA 5ML | |
| 33770.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Tricloroacetico solução 2 | ACIDO TRICLOROACETICO 30% - SOLUCAO AQUOSA 10ML | |
| 75043.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Tricloroacetico solução 3 | ACIDO TRICLOROACETICO 5% - SOLUCAO AQUOSA 500ML | |
| 33771.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Tricloroacetico solução 4 | ACIDO TRICLOROACETICO 90% - SOLUCAO AQUOSA 10ML | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 75076.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Tricloroacetico solução 5 | ACIDO TRICLOROACETICO 90% - SOLUCAO AQUOSA 30ML | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 92946.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Tricloroacetico frasco | ACIDO TRICLOROACETICO 90% - SOLUCAO FR C/ 50ML | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 26742.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Ursodesoxicolico comprimido | ACIDO URSODESOXICOLICO COMP 150MG | |
| 47570.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Ursodesoxicolico comprimido 2 | ACIDO URSODESOXICOLICO COMP 300MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 34908.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Ursodesoxicolico comprimido 3 | ACIDO URSODESOXICOLICO COMP 50MG | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 91066.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Ursodesoxicolico | ACIDO URSODESOXICOLICO 25MG/ML-70 ML – MANIPULADO | |
| 42765.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico comprimido | ACIDO VALPROICO COMP 250MG - DEPAKENE | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 33786.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico comprimido 2 | ACIDO VALPROICO COMP 250MG - EPILENIL | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 49009.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico comprimido 3 | ACIDO VALPROICO COMP 250MG - GEN BIOLAB | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 33501.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico comprimido 4 | ACIDO VALPROICO COMP 250MG (M) | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 27930.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico comprimido 5 | ACIDO VALPROICO COMP 300MG - DEPAKENE | |
| 27797.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico comprimido 6 | ACIDO VALPROICO COMP 300MG - TORRENT | |
| 27759.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico comprimido 7 | ACIDO VALPROICO COMP 300MG (M) | |
| 18651.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico comprimido 8 | ACIDO VALPROICO COMP 500MG - DEPAKENE | |
| 20166.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico comprimido 9 | ACIDO VALPROICO COMP 500MG - EPILENIL | |
| 68350.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico comprimido 10 | ACIDO VALPROICO COMP 500MG - GEN BIOLAB | |
| 19300.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico comprimido 11 | ACIDO VALPROICO COMP 500MG - VALPAKINE | |
| 18650.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico comprimido 12 | ACIDO VALPROICO COMP 500MG (M) | |
| 62143.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico solução injetável | ACIDO VALPROICO SOL INJ 100MG/ML 5ML - CRONOVAL | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 62142.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico solução injetável 2 | ACIDO VALPROICO SOL INJ 100MG/ML 5ML (M) | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 18714.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico xarope | ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML 100ML - DEPAKENE/ABBOTT | |
| 50694.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico xarope 2 | ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML 100ML - EPILENIL | |
| 27757.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico xarope 3 | ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML 100ML - GEN HIPOLABOR | |
| 27682.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico xarope 4 | ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML 100ML - GEN PRATI DONADUZZI | |
| 28913.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico xarope 5 | ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML 100ML - GEN TEUTO | |
| 28841.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico xarope 6 | ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML 100ML - REPROCESSADOS | |
| 18652.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico xarope 7 | ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML 100ML (M) | |
| 20588.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Valproico | ACIDO VALPROICO XPE 250MG/5ML - PRODUCAO | |
| 63887.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Zoledronico solução injetável | ACIDO ZOLEDRONICO PO P/ SOL INJ 4MG | |
| 59338.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Zoledronico solução injetável 2 | ACIDO ZOLEDRONICO SOL INJ 0,05MG/ML 100ML | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 34277.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acido Zoledronico solução injetável 3 | ACIDO ZOLEDRONICO SOL INJ 0,8MG/ML 5ML | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 51649.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acitretina Caps cápsula | ACITRETINA CAPS 10MG - NEOTIGASON | <ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 51564.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Acitretina Caps cápsula 2 | ACITRETINA CAPS 10MG (M) | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 51641.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Adalimumabe Sol seringa preenchida | ADALIMUMABE SOL INJ 40MG 0,8ML SERINGA PREENCHIDA (G) | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 20436.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Adenosina Sol solução injetável | ADENOSINA SOL INJ 3MG/ML 2ML | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 69321.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Afatinibe Comp comprimido | AFATINIBE COMP 30MG | |
| 5617.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Bidestilada solução injetável | AGUA BIDESTILADA SOL INJ 10ML | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 28839.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Bidestilada solução injetável 2 | AGUA BIDESTILADA SOL INJ 10ML - REPROCESSADO | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 5590.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Bidestilada solução injetável 3 | AGUA BIDESTILADA SOL INJ 10ML (M) | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 16786.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Bidestilada solução injetável 4 | AGUA BIDESTILADA SOL INJ 100ML | |
| 5424.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Bidestilada solução injetável 5 | AGUA BIDESTILADA SOL INJ 1000ML | |
| 16644.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Bidestilada solução injetável 6 | AGUA BIDESTILADA SOL INJ 250ML | |
| 14650.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Bidestilada solução injetável 7 | AGUA BIDESTILADA SOL INJ 5ML | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 5448.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Bidestilada solução injetável 8 | AGUA BIDESTILADA SOL INJ 500ML | |
| 5949.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Boricada solução | AGUA BORICADA SOLUCAO A 3% | |
| 21657.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Destilada solução injetável | AGUA DESTILADA SOL INJ SISTEMA FECHADO ISENTO PVC 500ML | |
| 72366.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Destilada solução injetável 2 | AGUA DESTILADA SOL INJ 10ML | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 40439.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Destilada solução injetável 3 | AGUA DESTILADA SOL INJ 10ML * | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 40410.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Destilada solução injetável 4 | AGUA DESTILADA SOL INJ 100ML * | |
| 84191.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Destilada solução injetável 5 | AGUA DESTILADA SOL INJ 1000ML | |
| 81924.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Destilada solução injetável 6 | AGUA DESTILADA SOL INJ 250ML | |
| 41048.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Destilada solução injetável 7 | AGUA DESTILADA SOL INJ 50ML | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 40412.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Destilada solução injetável 8 | AGUA DESTILADA SOL INJ 500ML | |
| 91712.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Esteril solução | AGUA ESTERIL P/ INJECAO/SOLUCAO P/ IRRIGACAO 3000ML | ~ValueSet-medicamento-OBMP-VMP-vs.html |
| 4154.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Fenolada solução injetável | AGUA FENOLADA A 6% SOL INJ (M) | |
| 423.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Oxigenada | AGUA OXIGENADA SOL 10 VOLUMES 1000ML (M) | |
| 519.0 | https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | Agua Oxigenada 2 | AGUA OXIGENADA VOL. 10 1L | |
