Guia de Implementação da SES GO - Medicamentos
1.2.3 - draft
Guia de Implementação da SES GO - Medicamentos - Downloaded Version 1.2.3 See the Directory of published versions
| URL oficial: https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/ValueSet/medicamento-MV-vs | Versão: 1.2.3 | |||
| Active as of 2026-03-17 | Nome para computador: MedicamentoMVvs | |||
Medicamento MV
Referências
Este conjunto de valores não é utilizado aqui; pode ser utilizado noutro local (por exemplo, especificações e/ou implementações que utilizem este conteúdo)
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs versão 📦1.2.3
Expansão efectuada internamente com base em codesystem Medicamento MV v1.2.3 (CodeSystem)
Este conjunto de valores contém 291 conceitos
| Sistema | Código | Ecrã (pt) | Definição | Mapeamento dos códigos dos medicamentos do sistema MV para o artefato da OBPM VMP | JSON | XML |
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 48139.0 | ABACAVIR COMP 300MG | ~@brasil29296119657 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 48138.0 | ABACAVIR SOL ORAL 20MG/ML FR 240ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 51640.0 | ABATACEPTE SOL INJ 125MG/ML 1ML SERINGA PREENCHIDA (G) | ~@brasil25224574230 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 62906.0 | ABIRATERONA COMP 250MG | ~@brasil20706542685 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 23775.0 | ACEBROFILINA SOL ORAL 10MG/ML 120ML | <@brasil21225715326 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 44838.0 | ACEBROFILINA SOL ORAL 5MG/ML 120ML | <@brasil20031395041 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 33779.0 | ACET BETAMETAS + FOSF BETAMETAS SOL INJ 3MG + 3,945MG/ML 1ML | ~@brasil21605110587 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 65107.0 | ACETATO DE CIPROTERONA + ETINILESTRADIOL COMP 2,0 + 0,035MG | ~@brasil20850498173 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 42401.0 | ACETATO DE DESMOPRESSINA COMP 0,1MG | ~@brasil22430398660 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 80598.0 | ACETATO DE DESMOPRESSINA COMP 0,2MG | ~@brasil23785947451 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 45860.0 | ACETATO DE DESMOPRESSINA SOL INJ 4MCG/ML 1ML | ~@brasil20178446377 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 77372.0 | ACETATO DE FLUORMETOLONA SUSP OFTALMICA 0,001G/ML 5ML | <@brasil27684594565 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 52315.0 | ACETATO DE GOSSERRELINA SOL INJ 10,8MG | ~@brasil22838617309 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 62908.0 | ACETATO DE GOSSERRELINA SOL INJ 3,6MG | ~@brasil27978157146 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 78723.0 | ACETATO DE HIDROCORTISONA CREME 10MG/G 15G | <@brasil29016179849 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 60706.0 | ACETATO DE HIDROCORTISONA CREME 10MG/G 30G | <@brasil29016179849 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 92054.0 | ACETATO DE LANREOTIDA 120MG SOLUCAO INJETAVEL SERINGA 0,5ML | ~@brasil22390529719 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 79016.0 | ACETATO DE MEGESTROL COMP 160MG | ~@brasil21220753323 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 38962.0 | ACETATO DE RACEALFATOCOFEROL (VIT. E) CAPS 400MG | ~@brasil26314771161 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 27683.0 | ACETATO DE TERLIPRESSINA PO P/ SOL INJ 1MG | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 9869.0 | ACETAZOLAMIDA COMP 250MG | ~@brasil27867958337 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 5829.0 | ACETILCISTEINA GRANULADO 200MG 5G | ~@brasil27479410707 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 29288.0 | ACETILCISTEINA GRANULADO 600MG 5G | ~@brasil29447351887 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 29935.0 | ACETILCISTEINA SOL INJ E INALATORIA 100MG/ML 3ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 49306.0 | ACETILCISTEINA SOL ORAL ADULTO 40MG/ML 120ML | <@brasil20332793820 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 54976.0 | ACETILCISTEINA SOL ORAL PEDIATRICO 20MG/ML 120ML | <@brasil23006038602 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 10286.0 | ACETILCISTEINA SOL ORAL 20MG/ML 50ML | <@brasil20611891649 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 10291.0 | ACICLOVIR COMP 200MG | ~@brasil26313627599 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 49099.0 | ACICLOVIR COMP 400MG | ~@brasil27617636924 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 11248.0 | ACICLOVIR PO P/ SOL INJ 250MG | ~@brasil27808962581 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 17933.0 | ACICLOVIR 5% CREME TUBO 10G | <@brasil20494434926 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 40444.0 | ACICLOVIR 50MG/G TUBO 10GR | <@brasil20494434926 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 6826.0 | ACIDO ACETILS. TAMPONADO COMP 325MG | ~@brasil20849223769 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 4944.0 | ACIDO ACETILSALICILICO COMP 100MG | ~@brasil28518712638 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 72126.0 | ACIDO ACETILSALICILICO COMP 500MG | ~@brasil22202814566 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 10189.0 | ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO COMP 100MG | ~@brasil28988849564 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 25297.0 | ACIDO AMINOCAPROICO SOL INJ 200MG/ML 20ML | ~@brasil26644244477 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 38966.0 | ACIDO AMINOCAPROICO SOL INJ 50MG/ML 20ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 54975.0 | ACIDO ASCORBICO SOL ORAL 200MG/ML 20ML | <@brasil22546761335 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 4963.0 | ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) COMP 500MG | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 4961.0 | ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) COMP 500MG (M) | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 7556.0 | ACIDO ASCORBICO (VITAMINA C) SOL INJ 100MG/ML 5ML | ~@brasil24902831086 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 39034.0 | ACIDO ASCORBICO 500MG/5ML (DUPL) | ~@brasil24902831086 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 7017.0 | ACIDO FOLICO COMP 5MG | ~@brasil25941632784 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 52153.0 | ACIDO FOLICO SOL ORAL 0,2MG/ML 30ML | <@brasil27758414173 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 47897.0 | ACIDO FOLINICO COMP 15MG | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 16357.0 | ACIDO FOLINICO SOL INJ 50MG | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 51188.0 | ACIDO FOLINICO XAROPE 10MG/ML 10ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 83267.0 | ACIDO FUSIDICO 20 + VALERAT DE BETAMET 1MG/G CREME TB 15G | <@brasil21256078183 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 29280.0 | ACIDO NITRICO FUMEGANTE 66% - SOLUCAO AQUOSA | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 28363.0 | ACIDO SALICILICO 165MG/ML-ACIDO LACTICO 145MG/ML - FR C/10ML | <@brasil28824858280 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 25689.0 | ACIDO SALICILICO 270MG/G GEL 20G | <@brasil24966488455 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 22254.0 | ACIDO TIOCTICO COMP 600MG | ~@brasil23384018429 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 10588.0 | ACIDO TRANEXAMICO COMP 250MG | ~@brasil24244282238 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 11499.0 | ACIDO TRANEXAMICO SOL INJ 50MG/ML 5ML | ~@brasil21087267994 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 63460.0 | ACIDO TRICLOROACETICO SOL TOPICA 70% 5ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 52154.0 | ACIDO TRICLOROACETICO SOL TOPICA 80% 20ML | <@brasil24448566048 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 51357.0 | ACIDO TRICLOROACETICO SOL TOPICA 80% 50ML | <@brasil24448566048 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 30160.0 | ACIDO TRICLOROACETICO 25% - SOLUCAO AQUOSA 5ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 33770.0 | ACIDO TRICLOROACETICO 30% - SOLUCAO AQUOSA 10ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 75043.0 | ACIDO TRICLOROACETICO 5% - SOLUCAO AQUOSA 500ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 33771.0 | ACIDO TRICLOROACETICO 90% - SOLUCAO AQUOSA 10ML | <@brasil29745201745 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 75076.0 | ACIDO TRICLOROACETICO 90% - SOLUCAO AQUOSA 30ML | <@brasil29745201745 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 92946.0 | ACIDO TRICLOROACETICO 90% - SOLUCAO FR C/ 50ML | <@brasil29745201745 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 26742.0 | ACIDO URSODESOXICOLICO COMP 150MG | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 47570.0 | ACIDO URSODESOXICOLICO COMP 300MG | ~@brasil29622743565 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 34908.0 | ACIDO URSODESOXICOLICO COMP 50MG | ~@brasil22700364153 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 91066.0 | ACIDO URSODESOXICOLICO 25MG/ML-70 ML – MANIPULADO | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 42765.0 | ACIDO VALPROICO COMP 250MG - DEPAKENE | <@brasil20363960125 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 33786.0 | ACIDO VALPROICO COMP 250MG - EPILENIL | <@brasil20363960125 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 49009.0 | ACIDO VALPROICO COMP 250MG - GEN BIOLAB | <@brasil20363960125 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 33501.0 | ACIDO VALPROICO COMP 250MG (M) | ~@brasil20363960125 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 27930.0 | ACIDO VALPROICO COMP 300MG - DEPAKENE | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 27797.0 | ACIDO VALPROICO COMP 300MG - TORRENT | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 27759.0 | ACIDO VALPROICO COMP 300MG (M) | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 18651.0 | ACIDO VALPROICO COMP 500MG - DEPAKENE | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 20166.0 | ACIDO VALPROICO COMP 500MG - EPILENIL | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 68350.0 | ACIDO VALPROICO COMP 500MG - GEN BIOLAB | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 19300.0 | ACIDO VALPROICO COMP 500MG - VALPAKINE | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 18650.0 | ACIDO VALPROICO COMP 500MG (M) | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 62143.0 | ACIDO VALPROICO SOL INJ 100MG/ML 5ML - CRONOVAL | <@brasil27725831936 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 62142.0 | ACIDO VALPROICO SOL INJ 100MG/ML 5ML (M) | ~@brasil27725831936 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 18714.0 | ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML 100ML - DEPAKENE/ABBOTT | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 50694.0 | ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML 100ML - EPILENIL | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 27757.0 | ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML 100ML - GEN HIPOLABOR | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 27682.0 | ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML 100ML - GEN PRATI DONADUZZI | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 28913.0 | ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML 100ML - GEN TEUTO | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 28841.0 | ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML 100ML - REPROCESSADOS | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 18652.0 | ACIDO VALPROICO XAROPE 250MG/5ML 100ML (M) | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 20588.0 | ACIDO VALPROICO XPE 250MG/5ML - PRODUCAO | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 63887.0 | ACIDO ZOLEDRONICO PO P/ SOL INJ 4MG | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 59338.0 | ACIDO ZOLEDRONICO SOL INJ 0,05MG/ML 100ML | ~@brasil20377431436 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 34277.0 | ACIDO ZOLEDRONICO SOL INJ 0,8MG/ML 5ML | ~@brasil21072216359 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 51649.0 | ACITRETINA CAPS 10MG - NEOTIGASON | <@brasil29147302133 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 51564.0 | ACITRETINA CAPS 10MG (M) | ~@brasil29147302133 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 51641.0 | ADALIMUMABE SOL INJ 40MG 0,8ML SERINGA PREENCHIDA (G) | ~@brasil21306675537 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 20436.0 | ADENOSINA SOL INJ 3MG/ML 2ML | ~@brasil24665898674 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 69321.0 | AFATINIBE COMP 30MG | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 5617.0 | AGUA BIDESTILADA SOL INJ 10ML | ~@brasil20555987728 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 28839.0 | AGUA BIDESTILADA SOL INJ 10ML - REPROCESSADO | ~@brasil20555987728 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 5590.0 | AGUA BIDESTILADA SOL INJ 10ML (M) | ~@brasil20555987728 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 16786.0 | AGUA BIDESTILADA SOL INJ 100ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 5424.0 | AGUA BIDESTILADA SOL INJ 1000ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 16644.0 | AGUA BIDESTILADA SOL INJ 250ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 14650.0 | AGUA BIDESTILADA SOL INJ 5ML | ~@brasil20792267178 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 5448.0 | AGUA BIDESTILADA SOL INJ 500ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 5949.0 | AGUA BORICADA SOLUCAO A 3% | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 21657.0 | AGUA DESTILADA SOL INJ SISTEMA FECHADO ISENTO PVC 500ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 72366.0 | AGUA DESTILADA SOL INJ 10ML | ~@brasil20555987728 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 40439.0 | AGUA DESTILADA SOL INJ 10ML * | ~@brasil20555987728 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 40410.0 | AGUA DESTILADA SOL INJ 100ML * | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 84191.0 | AGUA DESTILADA SOL INJ 1000ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 81924.0 | AGUA DESTILADA SOL INJ 250ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 41048.0 | AGUA DESTILADA SOL INJ 50ML | ~@brasil20799096307 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 40412.0 | AGUA DESTILADA SOL INJ 500ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 91712.0 | AGUA ESTERIL P/ INJECAO/SOLUCAO P/ IRRIGACAO 3000ML | ~@brasil20637622467 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 4154.0 | AGUA FENOLADA A 6% SOL INJ (M) | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 423.0 | AGUA OXIGENADA SOL 10 VOLUMES 1000ML (M) | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 519.0 | AGUA OXIGENADA VOL. 10 1L | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 45188.0 | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 43986.0 | AGUA PARA INJECAO SOL INJ AMP 20 ML | ~@brasil20540252141 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 38442.0 | AGULHA MIELOGRAMA INF. DEC. 15G X 45MM | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 80925.0 | ALANTOINA 2% CREME QSQ 300 G - MANIPULADO | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 5015.0 | ALBENDAZOL COMP 400MG | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 5014.0 | ALBENDAZOL COMP 400MG (M) | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 17994.0 | ALBENDAZOL SUSP ORAL 40MG/ML 10ML | <@brasil22853358277 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 5991.0 | ALBUMINA HUMANA SOL INJ 20% 50ML (G) | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 42383.0 | ALCOOL ETILICO 70% ANTISSEPTICO SOLUCAO FR 1000ML | <@brasil20429893917 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 48140.0 | ALCOOL GEL C/ DUPLA CADEIA ALCOOLICA FR 500ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 42384.0 | ALCOOL GEL 70% ANTISSEPTICO 100ML | <@brasil26195080433 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 32458.0 | ALCOOL GEL 70% 90G (NP) | <@brasil26195080433 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 518.0 | ALCOOL LIQUIDO 70% 1000ML | <@brasil20429893917 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 69837.0 | ALENDRONATO DE SODIO + COLECALCIFEROL COMP 70MG + 5.600UI | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 21839.0 | ALENDRONATO SODICO COMP 70MG | ~@brasil21841804859 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 80623.0 | ALENTUZUMABE 10MG/ML SOL INJ - F/A COM 1,2ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 91713.0 | ALFAEPOETINA PO P/ SOL INJ 1.000UI (G) | ~@brasil20850231024 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 51565.0 | ALFAEPOETINA PO P/ SOL INJ 2.000UI (G) | ~@brasil22188790534 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 51566.0 | ALFAEPOETINA PO P/ SOL INJ 4.000UI (G) | ~@brasil27807829162 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 42387.0 | ALFAPORACTANTO SOL INTRATRAQUEAL/INTRABRONQUIAL 120MG/1,5ML | ~@brasil24832468045 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 49673.0 | ALFAPORACTANTO SOL INTRATRAQUEAL/INTRABRONQUIAL 80MG/ML 3ML | ~@brasil27894643969 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 39702.0 | ALFENTANILA SOL INJ 0,5MG/ML 5ML - ALFAST/CRISTALIA | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 37049.0 | ALFENTANILA SOL INJ 0,5MG/ML 5ML (M) | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 91213.0 | ALGEST ACETOFENIDA + ENANT ESTRADIOL SOL INJ 150+10MG/ML 1ML | ~@brasil23431931801 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 17934.0 | ALGINATO CALCIO E SODIO GEL APROX. 85G | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 91716.0 | ALIZAPRIDA SOL INJ 25MG/ML 2ML | ||||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 6072.0 | ALOPURINOL COMP 100MG | ~@brasil20066110036 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 49524.0 | ALOPURINOL COMP 300MG | ~@brasil21061965978 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 52155.0 | ALPRAZOLAM COMP 0,25MG - GEN EMS | <@brasil25947526268 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 49194.0 | ALPRAZOLAM COMP 0,25MG - GEN MEDLEY | <@brasil25947526268 | |||
https://fhir.saude.go.gov.br/r4/medicamentos/CodeSystem/medicamento-MV-cs | 49152.0 | ALPRAZOLAM COMP 0,25MG (M) | ~@brasil25947526268 | |||
